LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Atendido | 20250527175415 | Ivanira soares | 27/05/2025 | |
| Atendido | 20250527154439 | Tania Maria Fernandes da Silva | 27/05/2025 | |
| Em Tramitação | 20250527140754 | Shirley Mayrink | 27/05/2025 | |
| Em Tramitação | 20250527134058 | Vicente de Novaes Biancardini | 27/05/2025 | |
| Atendido | 20250526120601 | 26/05/2025 | ||
| Em Tramitação | 20250526114151 | 26/05/2025 | ||
| Atendido | 20250526114048 | KATARINA LUNA SOUSA MELO CARNEIRO | 26/05/2025 | |
| Atendido | 20250523151328 | Ari Soares de C Filho | 23/05/2025 | |
| Atendido | 20250522193916 | Aline Lima da Silva | 22/05/2025 | |
| Atendido | 20250522162145 | Rebeca Gomes Margato | 22/05/2025 | |
| Em Tramitação | 20250522145912 | wilmar de oliveira benevides junior | 22/05/2025 | |
| Atendido | 20250522104030 | Victoria caldas quintanilha | 22/05/2025 | |
| Atendido | 20250521090401 | 21/05/2025 | ||
| Atendido | 20250520152731 | JOÃO PAULO OLIVEIRA GOMES | 20/05/2025 | |
| Atendido | 20250520143756 | 20/05/2025 | ||
| Atendido | 20250520142841 | 20/05/2025 | ||
| Atendido | 20250520123326 | Marco Antonio de Azevedo Biancamano | 20/05/2025 | |
| Atendido | 20250519155707 | Luiz Carlos Teixeira marinho | 19/05/2025 | |
| Atendido | 20250518160723 | Débora Fernandes de Almeida | 18/05/2025 | |
| Atendido | 20250517152449 | Gilmar Viana | 17/05/2025 | |
| Atendido | 20250516115134 | 16/05/2025 | ||
| Atendido | 20250515193115 | 15/05/2025 | ||
| Atendido | 20250514160818 | BRUNO MASSANA | 14/05/2025 | |
| Atendido | 20250513154348 | Bianca dornellas Dornellas | 13/05/2025 | |
| Atendido | 20250512211327 | 12/05/2025 | ||
| Atendido | 20250512171743 | 12/05/2025 | ||
| Atendido | 20250509120915 | Marcio Henrique Pinto | 09/05/2025 | |
| Atendido | 20250509111501 | 09/05/2025 | ||
| Atendido | 20250509091059 | Rodolfo de Siqueira Rodrigues | 09/05/2025 | |
| Atendido | 20250508180207 | RITA CRISTINA DA MOTTA DORNELES DA SILVA | 08/05/2025 | |
| Atendido | 20250507150301 | Claudio Rangel Pereira | 07/05/2025 | |
| Atendido | 20250507112424 | Andre Gustave Dumortout de Mendonca | 07/05/2025 | |
| Atendido | 20250505232138 | Maria Elisa de Sousa Magalhães Pinto | 05/05/2025 | |
| Em Tramitação | 20250505190612 | Caroline da Silva Conceição | 05/05/2025 | |
| Atendido | 20250505170742 | Humberto Morto Espezim Filho | 05/05/2025 | |
| Atendido | 20250505103342 | REGINA CAMARGO | 05/05/2025 | |
| Atendido | 20250430142334 | Engracia Maria de Sá cia | 30/04/2025 | |
| Atendido | 20250430092842 | Luiz Carlos Rodrigues | 30/04/2025 | |
| Atendido | 20250429223014 | SEBASTIANA GALDINO DE ARAUJO EDVAR | 29/04/2025 | |
| Atendido | 20250429222037 | SEBASTIANA GALDINO DE ARAUJO EDVAR | 29/04/2025 | |
| Atendido | 20250429144155 | Tailane oliveira da Silva | 29/04/2025 | |
| Atendido | 20250429135229 | paulo antonio rolim | 29/04/2025 | |
| Atendido | 20250429101335 | Otacílio Carlos Baptista de Oliveira | 29/04/2025 | |
| Atendido | 20250428234104 | Cláudia Souza da Silva | 28/04/2025 | |
| Atendido | 20250428165513 | Talita da silva gomes | 28/04/2025 | |
| Atendido | 20250428094949 | Marcela da Silva Barbosa | 28/04/2025 | |
| Atendido | 20250427001214 | SEBASTIANA GALDINO DE ARAUJO EDVAR | 27/04/2025 | |
| Atendido | 20250425094151 | Luiz Alberto de Oliveira Silvares | 25/04/2025 | |
| Atendido | 20250424215612 | CRIZETE DAS DORES NETO DE LIMA | 24/04/2025 | |
| Atendido | 20250424153236 | 24/04/2025 | ||
| Atendido | 20250424134947 | Ivan Ferreira da Ponte | 24/04/2025 | |
| Atendido | 20250422211706 | 22/04/2025 | ||
| Atendido | 20250422093705 | Rayssa Monteiro dos Santos da Silva | 22/04/2025 | |
| Atendido | 20250422082531 | Samir Menezes Moreira | 22/04/2025 | |
| Atendido | 20250416151955 | HENRELIZA DORNELLES PONTIN DA SILVA | 16/04/2025 | |
| Atendido | 20250415230327 | Joao paulo Santos da conceição | 15/04/2025 | |
| Prorrogado | 20250415123857 | ALINE MARTINS VIEIRA DA SILVA | 15/04/2025 | |
| Atendido | 20250414111834 | 14/04/2025 | ||
| Atendido | 20250412183919 | DEOCLECIO GERONIMO DA SILVA | 12/04/2025 | |
| Atendido | 20250414222254 | Alexssandro Matos Vieira | 03/04/2025 | |
| Atendido | 20250414221338 | Maria de Lourdes Teixeira Barros | 14/03/2025 |
Copyright © 2025 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR